| Csér | |
| Régió | Nyugat-Dunántúl |
| Megye | Győr-Moson-Sopron |
| Kistérség | Sopron-Fertődi |
| Irányítószám | 9375 |
| KSH kód | 30191 |
| Népesség | 39 fő |
| Terület | 293 m2 |
| Népsűrűség | 13.3 fő/km2 |
| A községet az 1300-as évek óta említik írásos emlékek. Kedvezőtlen földrajzi fekvése is hozzájárul a népesség fogyatkozásához, jelenleg a lakosok száma 66 fő. A közműfejlesztés befejeződött, a telefonhálózatba a lakosság 70%-a bekapcsolódott. | |