| Szajol | |
| Régió | Észak-Alföld |
| Megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Kistérség | Törökszentmiklós |
| Irányítószám | 5081 |
| KSH kód | 5874 |
| Népesség | 4021 fő |
| Terület | 3697 m2 |
| Népsűrűség | 108.8 fő/km2 |
| Szajol oklevelekben történő említése először 1261-ben fordul elő. A település a szolnoki várispánsághoz tartozott. 1872- ben nagyközséggé alakult. 1744-ben templomot építettek a Tisza partján, majd újabb katolikus templom 1833-ban épült. | |