| Egeralja | |
| Régió | Közép-Dunántúl |
| Megye | Veszprém |
| Kistérség | Ajkai |
| Irányítószám | 8497 |
| KSH kód | 33871 |
| Népesség | 270 fő |
| Terület | 894 m2 |
| Népsűrűség | 30.2 fő/km2 |
| Az égererdő szélére települt községről az első írásos emlék 1214-ből származik. A Marcal medencéjében fekvő falu a kistelepülések közé tartozik, ez a fő vonzereje is. Érdemes felkeresni helytörténeti gyűjteményét. | |