| Gógánfa | |
| Régió | Közép-Dunántúl |
| Megye | Veszprém |
| Kistérség | Sümegi |
| Irányítószám | 8346 |
| KSH kód | 18193 |
| Népesség | 808 fő |
| Terület | 1317 m2 |
| Népsűrűség | 61.4 fő/km2 |
| A 84-es főútvonaltól 4 km-re eső település, Sümeg közelében, a Marcal folyó mentén. Nevezetessége az 1921-ben épült Külley kastély és a Gyömörei kastély, valamint a római katolikus kápolna és parkja. | |